HOME | ABOUT US | QUALITY CONTROL | QUALIFICATION | BLOGS | CONTACT US
HOME | ABOUT US | QUALITY CONTROL | QUALIFICATION | BLOGS | CONTACT US
Availability: | |
---|---|
Description
NANJING YUAN LANG ELECTRONIC TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.
- — — OEM&ODM — — -
E-mail: info@njyuanlang.com Web: www.njyuanlang.com
YLM-8
Core Data :
Voltage | 24V dc |
Power | 250W |
Structure | Gear Drive |
No-load speed | 3400 rpm |
Output speed | 150rpm |
Start current | ≤1.8A max |
No-load current | ≤1.1A |
Efficiency (%) | ≥85 |
Tyre type | 8 inch solid tire |
Weight(KG/piece) | 4.26 (including the wheels) |
Operating temperature | —30C°—80C° |
Brake type | Electromagnetic brake |
Brake level | 3N.m 24Vdc |
Reduction Ratio | 23:1 |
Noise Grade (dB) | ≤60 |
Torque | 0-30 N.M |
Insulation Class | F |
Insulation voltage | 0 - 550Vac/lmA/lsec |
Further Specifications :
Brake type | Electromagnetic brake |
Brake level | 3N.m 24Vdc |
Reduction Ratio | 23:1 |
Noise Grade (dB) | ≤60 |
Torque | 0-30 N.M |
Insulation Class | F |
Insulation voltage | 0-550Vac/1mA/1sec |
Tests & Certifications :
IP65
CE/EN61000/EN60950/ISO90001
Motor Dimension Diagram